Tabula

Elvi florbola līga
Vieta Komanda Spēles Punkti Zaudēti
punkti
+/- Gūti
vārti
Zaudēti
vārti
Uzvaras Zaudējumi Soda
min
1. Ķekava/RB&B 26 63 15 82 191 109 21 5 226
2. Talsu NSS/Krauzers 26 63 15 75 170 95 21 5 122
3. FBK Valmiera 26 47 31 23 149 126 16 10 142
4. FS Masters/Ulbroka 26 43 35 18 149 131 14 12 120
5. Rubene 26 37 41 10 135 125 13 13 144
6. Lielvārde/FatPipe 26 34 44 -14 127 141 11 15 154
7. Lekrings 26 33 45 -24 116 140 12 14 188
8. Irlava/SK Slampe/Zev.. 26 28 50 -42 133 175 9 17 158
9. FBK SĀC/ENFRIHO 26 21 57 -55 125 180 6 20 126
10. FK Kurši 26 21 57 -73 121 194 7 19 124
Datu avots: www.floorball.lv
ES TUSEEEEEJ