Tabula

Elvi florbola līga
Vieta Komanda Spēles Punkti Zaudēti
punkti
+/- Gūti
vārti
Zaudēti
vārti
Uzvaras Zaudējumi Soda
min
1. Ķekava/RB&B 27 66 15 87 199 112 22 5 232
2. Talsu NSS/Krauzers 27 63 18 73 173 100 21 6 122
3. FBK Valmiera 27 50 31 25 154 129 17 10 144
4. FS Masters/Ulbroka 27 46 35 25 160 135 15 12 122
5. Rubene 27 37 44 9 136 127 13 14 146
6. Lielvārde/FatPipe 27 37 44 -13 132 145 12 15 156
7. Lekrings 27 36 45 -23 118 141 13 14 192
8. Irlava/SK Slampe/Zev.. 27 28 53 -47 136 183 9 18 162
9. FBK SĀC/ENFRIHO 27 21 60 -62 129 191 6 21 110
10. FK Kurši 27 21 60 -74 125 199 7 20 126
Datu avots: www.floorball.lv
ES TUSEEEEEJ