Tabula

1. līga
Vieta Komanda Spēles Punkti Zaudēti
punkti
+/- Gūti
vārti
Zaudēti
vārti
Uzvaras Zaudējumi Soda
min
1. FK Kurši FSS 18 41 2.28 13 38 100 62 14 4
2. Kuldīga/KNSS 18 35 1.94 19 36 115 79 12 6
3. Ogres Vilki/Lielvārd.. 18 34 1.89 20 9 109 100 11 7
4. Latvijas Universitāt.. 18 32 1.78 22 38 130 92 11 7
5. Leģions/Grobiņas SC 18 29 1.61 25 16 106 90 9 9
6. Talsu NSS/Zerorisk 18 29 1.61 25 -10 93 103 10 8
7. FK Ozolnieki/JN 18 20 1.11 34 -21 119 140 6 12
8. SK Slampe/Zevid 18 17 0.94 37 -24 101 125 6 12
9. Ķekavas Bulldogs 18 17 0.94 37 -45 86 131 6 12
10. RTU/Rockets 1 18 16 0.89 38 -37 88 125 5 13
Datu avots: www.floorball.lv
ES TUSEEEEEJ