Tabula

1. līga
Vieta Komanda Spēles Punkti Zaudēti
punkti
+/- Gūti
vārti
Zaudēti
vārti
Uzvaras Zaudējumi Soda
min
1. Masters Ulbroka 6 13 2.17 5 12 33 21 5 1
2. SK Leģions/Grobiņas .. 4 12 3.00 0 12 29 17 4 0
3. Kuldīga NSS/Linde Gr.. 4 11 2.75 1 13 33 20 4 0
4. SK Slampe/Zevid 5 7 1.40 8 -2 41 43 2 3
5. FK Kurši FSS 5 6 1.20 9 1 26 25 2 3
6. FK Saulkalne/Salaspi.. 5 6 1.20 9 -7 22 29 2 3
7. FK Talsi/TNSS/TX kok.. 3 5 1.67 4 -1 18 19 2 1
8. FBK Baloži 5 4 0.80 11 -6 18 24 0 5
9. Bauska 5 3 0.60 12 -8 34 42 1 4
10. Ķekavas Bulldogs 4 2 0.50 10 -14 14 28 1 3
Datu avots: www.floorball.lv
ES TUSEEEEEJ