Datums | Laiks | Mājinieki | Rezultāts | Viesi | Vieta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09. | 16:00 | Talsu NSS/Zerorisk | ![]() |
3:2 | ![]() |
FK Kurši FSS | Talsu VĢ |
23.09. | 21:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
6:3 | ![]() |
Latvijas Universitāt.. | LOC Manēža |
2.10. | 16:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
7:3 | ![]() |
RTU/Rockets 1 | LOC Manēža |
9.10. | 14:00 | Ogres Vilki/Lielvārd.. | ![]() |
2:1 | ![]() |
FK Kurši FSS | Lielvārdes SC |
15.10. | 16:00 | Leģions/Grobiņas SC | ![]() |
7:4 | ![]() |
FK Kurši FSS | Grobiņas SC |
21.10. | 21:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
6:3 | ![]() |
SK Slampe/Zevid | LOC Manēža |
28.10. | 21:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
8:2 | ![]() |
FK Ozolnieki/JN | LOC Manēža |
19.11. | 18:00 | Ķekavas Bulldogs | ![]() |
2:10 | ![]() |
FK Kurši FSS | Ķekava, Nākotnes |
3.12. | 18:00 | Kuldīga/KNSS | ![]() |
4:5 PS | ![]() |
FK Kurši FSS | Kuldīgas SH |
8.12. | 20:30 | FK Kurši FSS | ![]() |
10:4 | ![]() |
Talsu NSS/Zerorisk | LOC Manēža |
16.12. | 21:00 | SK Slampe/Zevid | ![]() |
6:8 | ![]() |
FK Kurši FSS | Slampe |
18.12. | 18:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
4:3 | ![]() |
Ogres Vilki/Lielvārd.. | LOC Manēža |
7.01. | 16:00 | Latvijas Universitāt.. | ![]() |
2:1 ET | ![]() |
FK Kurši FSS | RIMI OC |
21.01. | 18:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
6:5 | ![]() |
Leģions/Grobiņas SC | LOC Manēža |
27.01. | 20:00 | FK Ozolnieki/JN | ![]() |
5:6 | ![]() |
FK Kurši FSS | Ozolnieku vsk. |
3.02. | 21:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
8:3 | ![]() |
Ķekavas Bulldogs | LOC Manēža |
11.02. | 17:00 | RTU/Rockets 1 | ![]() |
3:4 PS | ![]() |
FK Kurši FSS | RIMI OC |
17.02. | 21:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
4:2 | ![]() |
Kuldīga/KNSS | LOC Manēža |
25.03. | 19:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
2:4 | ![]() |
Leģions/Grobiņas SC | LOC Manēža |
26.03. | 17:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
3:4 | ![]() |
Leģions/Grobiņas SC | LOC Manēža |
1.04. | 19:00 | Leģions/Grobiņas SC | ![]() |
8:3 | ![]() |
FK Kurši FSS | Grobiņas SC |
8.04. | 13:00 | FK Kurši FSS | ![]() |
![]() |
Fināls par 3.vietu | Lielvārdes SC |